Potensi Desa
Potensi Desa Sinar Sari meliputi potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya pembangunan, potensi sumber daya sosial budaya. Gambaran potensi sumber daya yang dimiliki desa Sinar Sari sebagai berikut
Tabel 2.1 KONDISI GEOGRAFIS
No | Uraian Sumber Daya Alam | Volume | Satuan |
1. | Tanah Pemukiman | 2,7 | Ha |
2. | Tanah Perkebunan | 436,7 | Ha |
3. | Hutan | 25 | Ha |
4. | Perkantoran Pemereintah | 0,7 | Ha |
5. | Lapangan Olahraga | 1,5 | Ha |
6. | Tempat Pendidikan / Sekolah | 1,7 | Ha |
7. | Tempat Umum | 1,8 | Ha |
8. | Lain-lain | 0,5 | Ha |
Sumber : data profil desa tahun 2021
Tabel 2.2 Pendidikan Umum
No | Pekerjaan dan mata pencaharian | Jumlah Kegiatan | Keterangan |
1. | Kayrawan Swasta | 6 | Orang |
2. | Pegawai Negeri Sipil | 17 | Orang |
3. | TNI/POLRI | 2 | Orang |
4. | Swasta | 21 | Orang |
5. | Wiraswassta/Pedagang | 34 | Orang |
6. | Petani | 684 | Orang |
7. | Tukang | 24 | Orang |
8. | Buruh Tani | 32 | Orang |
9. | Pensiunan | 2 | Orang |
10. | Nelayan | 4 | Orang |
11. | Peternak | 2 | Orang |
12. | Jasa | 4 | Orang |
13. | Pengrajin | 6 | Orang |
14. | Pekerja / Seni | – | Orang |
15. | Lainya | 4 | Orang |
16. | Belum Bekerja/Penganguran | 2 | Orang |
PENDIDIKAN UMUM | |||
17. | TK/PAUD | 49 | Orang |
18. | SD/Sederajat | 146 | Orang |
19. | SMP / Sederajat | 64 | Orang |
20. | SMA / Sederajat | 58 | Orang |
21. | Akademi D1/D2 | 4 | Orang |
22. | Strata 1 / S1 | 32 | Orang |
23. | Pasca Sarjana S2/S3 | 1 | Orang |
PENDIDIKAN KHUSUS | |||
24. | Pondok Pesentren | 5 | Orang |
25. | Pendidikkan Keagamaan | 3 | Orang |
26. | Sekolah Luar Biasa | 1 | Orang |
27. | Khusus Ketereampilan | 4 | Orang |
28. | Tidak Lulus atau Tidak Tamat | 2 | Orang |
Sumber : data profil desa tahun 2021
Tabel 2.3 Potensi Desa
No | Jenis Perkebunan/Pertanian/Perikanan. | Luas Lahan | Hasil Produksi |
1 | Perkebunan Kelapa Sawit | 35,5 Ha | 640 Ton/ Tahun |
2 | Perkebunan Karet | 267 Ha | 320 Ton/ Tahun |
3 | Perkebunan Lada | 14,7 Ha | 2,4 Ton / Tahun |
4 | Perkebunan Holtikultura (Cabe) | 15,5 Ha | 133 Ton/ Tahun |
5 | Padi Ladang | 104 Ha | 16 Ton/Tahun |
Sumber : data profil desa tahun 2020
Facebook Comments Box